補助事業及び自主事業の内容
補助事業及び自主事業の内容
年度 | 補助事業及び自主事業 | 内容 |
---|---|---|
平成12年7月 | 日本自転車振興会補助事業 | 平成12年度 知的障害者更生施設の補助事業 定員50名 ショートステイ2名 デイサービス(基本型)15名 |
平成15年4月 | 日本自転車振興会補助事業 | 平成15年度 障害者グループホームつばき寮建設の補助事業 |
平成15年9月 | 自主事業 | 自活訓練棟建設(定員2名) |
平成15年11月 | 自主事業 | 作業所(かきばる作業所)(定員15名)建設 |
平成18年3月 | 自主事業 | 作業所(かきばる作業所)(定員15名)廃止 |
平成18年4月 | 車輛競技公益資金記念財団 補助事業 |
平成17年度 通所授産施設「野ばら」(定員20名)補助事業 |
平成19年12月 | 熊本県平成19年度 障害者自立支援基盤整備 補助事業 |
自立訓練(生活訓練)【定員10名】増築・改修補助事業(野ばら) |
平成21年4月 | 財団法人JKA | 平成20年度 障害者ケアホーム(定員10名)の建築整備補助事業 |
平成22年2月 | 熊本県平成21年度 障害者自立支援基盤整備事業 |
農耕作業棟増設(つばき学園) |
平成28年3月 | 公益財団法人JKA | 平成27年度補助事業 RING!RING!プロジェクト グループホーム柿原(定員10名)竣工 4月より事業開始 (介護サービス包括型 定員42名) |
年度 | 補助事業及び自主事業 | 内容 |
---|---|---|
平成15年6月 | 日本自動車振興会 | 福祉車両整備[エスティマ(7人乗り)]ハイブリッド仕様 |
平成18年1月 | 清水基金 | 福祉車両整備(15人乗り) |
平成21年1月 | 熊本県平成20年度 障害者自立支援基盤整備事業 |
炭焼機釜 一式 2基(野ばら) |
平成21年12月 | 熊本県平成21年度 障害者自立支援基盤整備事業 |
車椅子入浴装置(つばき学園) |
平成22年6月 | 清水基金 | 水気耕栽培整備 一式 |
平成22年11月 | 日本財団 | クレーン付きトラック 車両整備 |
平成26年2月 | 日本財団 | 送迎車両 |
平成26年3月 | 熊本県・市 障がい者福祉施設耐震化等 特別対策事業 |
スプリンクラー整備事業(2ケ所完了) |
平成27年3月 | 清水基金 | しいたけ乾燥作業所 |
平成29年4月 | 車両公益記念財団 | つばき学園トイレ等改修整備工事 |
令和2年4月 | 清水基金 | つばき学園2階トイレ改修及び避難整備工事 |
令和3年2月 | 熊本県 | 熊本県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 つばき学園 多機能型簡易居室 2棟 グループホーム 多機能型簡易居室 2棟 |